|
|
Предназначен для прохода через стеновые и потолочные перекрытия.
ППУ Круг (f33) | ||||
Диаметр d | D | L | H | Масса 0,5 |
110 | 310 | 480 | 290 | 2.15 |
120 | 310 | 480 | 290 | 2.14 |
125 | 310 | 480 | 290 | 2.13 |
130 | 310 | 480 | 290 | 2.13 |
140 | 310 | 480 | 290 | 2.12 |
145 | 310 | 480 | 290 | 2.12 |
150 | 310 | 480 | 290 | 2.11 |
160 | 310 | 480 | 290 | 2.1 |
170 | 310 | 480 | 290 | 2.09 |
190 | 310 | 480 | 290 | 2.07 |
210 | 310 | 480 | 290 | 2.04 |
230 | 395 | 580 | 290 | 2.77 |
260 | 395 | 580 | 290 | 2.73 |
290 | 395 | 580 | 290 | 2.68 |
310 | 395 | 580 | 290 | 2.64 |
360 | 395 | 580 | 290 | 2.54 |
Видео-описание элемента ППУ круг
Внимание! Информация на данном интернет ресурсе носит исключительно информационный характер, не является публичной офертой (Статья 437 (2) ГК РФ).
Производитель, без предварительного уведомления, оставляет за собой право на внесение изменений в дизайн, конструкцию и/или комплектацию. Актуальную информацию о товаре можно сверить на сайте производителя.