|
|
Используется для изменения направления дымового канала
Колено 135° (2 секции) | ||||||
Диаметр | L | H | G | B | Масса 0,5 | Масса 0,8 |
80 | 61 | 98 | 26 | 112 | 0.18 | - |
100 | 71 | 112 | 29 | 130 | 0.26 | - |
110 | 73 | 115 | 30 | 133 | 0.29 | 0.58 |
115 | 73 | 117 | 31 | 135 | 0.3 | 0.6 |
120 | 74 | 119 | 32 | 137 | 0.32 | 0.64 |
125 | 75 | 121 | 32 | 138 | 0.34 | - |
130 | 76 | 123 | 33 | 140 | 0.35 | 0.7 |
135 | 76 | 124 | 34 | 142 | 0.37 | - |
140 | 77 | 126 | 35 | 144 | 0.39 | - |
150 | 79 | 130 | 36 | 147 | 0.42 | 0.84 |
160 | 80 | 133 | 38 | 151 | 0.46 | 0.92 |
180 | 90 | 167 | 55 | 182 | 0.6 | 1.2 |
200 | 93 | 174 | 58 | 189 | 0.69 | 1.36 |
220 | 96 | 181 | 61 | 196 | 0.79 | - |
250 | 100 | 192 | 65 | 207 | 0.93 | 1.86 |
300 | 108 | 210 | 72 | 224 | - |
Видео-описание элемента колено 135°
Внимание! Информация на данном интернет ресурсе носит исключительно информационный характер, не является публичной офертой (Статья 437 (2) ГК РФ).
Производитель, без предварительного уведомления, оставляет за собой право на внесение изменений в дизайн, конструкцию и/или комплектацию. Актуальную информацию о товаре можно сверить на сайте производителя.