|
|
Предназначен для отвода дыма и газов на прямых участках.
Дымоход 1,0 м (f10) | |||
Диаметр | H | Масса 0,5 | Масса 0,8 |
80 | 940 | 1.08 | - |
100 | 940 | 1.28 | - |
110 | 940 | 1.4 | 2.24 |
115 | 940 | 1.48 | 2.36 |
120 | 940 | 1.52 | 2.44 |
125 | 940 | 1.58 | - |
130 | 940 | 1.64 | 2.64 |
135 | 940 | 1.72 | - |
140 | 940 | 1.8 | - |
150 | 940 | 1.92 | 3.04 |
160 | 940 | 2.04 | 3.24 |
180 | 940 | 2.28 | 3.64 |
200 | 940 | 2.52 | 4.04 |
220 | 940 | 2.8 | - |
250 | 940 | 3.16 | 5.08 |
300 | 940 | 3.8 | 6.08 |
Внимание! Информация на данном интернет ресурсе носит исключительно информационный характер, не является публичной офертой (Статья 437 (2) ГК РФ).
Производитель, без предварительного уведомления, оставляет за собой право на внесение изменений в дизайн, конструкцию и/или комплектацию. Актуальную информацию о товаре можно сверить на сайте производителя.