|
|
Предназначен для отвода дыма и газов на прямых участках.
Дымоход 0,5 м (f09) | |||
Диаметр | H | Масса 0,5 | Масса 0,8 |
80 | 440 | 0.54 | - |
100 | 440 | 0.64 | - |
110 | 440 | 0.7 | 1.12 |
115 | 440 | 0.74 | 1.18 |
120 | 440 | 0.76 | 1.22 |
125 | 440 | 0.79 | - |
130 | 440 | 0.82 | 1.32 |
135 | 440 | 0.86 | - |
140 | 440 | 0.9 | - |
150 | 440 | 0.96 | 1.52 |
160 | 440 | 1.02 | 1.62 |
180 | 440 | 1.14 | 1.82 |
200 | 440 | 1.26 | 2.02 |
220 | 440 | 1.4 | - |
250 | 440 | 1.58 | 2.54 |
300 | 440 | 1.9 | 3.04 |
Внимание! Информация на данном интернет ресурсе носит исключительно информационный характер, не является публичной офертой (Статья 437 (2) ГК РФ).
Производитель, без предварительного уведомления, оставляет за собой право на внесение изменений в дизайн, конструкцию и/или комплектацию. Актуальную информацию о товаре можно сверить на сайте производителя.