|
|
Предназначен для прохода через стеновые и потолочные перекрытия, имеет дополнительную изоляцию и пожаробезопасность.
ППУ Круг + термо (f34) | |||||
Диаметр d | D1 | D2 | L | H | Масса 0,5 |
90 | 310 | 160 | 480 | 290 | 4.69 |
110 | 310 | 160 | 480 | 290 | 4.68 |
120 | 310 | 160 | 480 | 290 | 4.67 |
130 | 310 | 160 | 480 | 290 | 4.66 |
140 | 310 | 160 | 480 | 290 | 4.66 |
145 | 310 | 160 | 480 | 290 | 4.65 |
150 | 310 | 160 | 480 | 290 | 4.65 |
160 | 310 | 195 | 480 | 290 | 4.43 |
170 | 310 | 195 | 480 | 290 | 4.42 |
190 | 310 | 195 | 480 | 290 | 4.4 |
210 | 395 | 310 | 580 | 290 | 5.62 |
220 | 395 | 310 | 580 | 290 | 5.6 |
230 | 395 | 310 | 580 | 290 | 5.58 |
260 | 395 | 310 | 580 | 290 | 5.54 |
290 | 395 | 310 | 580 | 290 | 5.49 |
310 | 395 | 310 | 580 | 290 | 5.45 |
360 | 515 | 395 | 580 | 290 | 7.49 |
Видео-описание элемента ППУ круг
Внимание! Информация на данном интернет ресурсе носит исключительно информационный характер, не является публичной офертой (Статья 437 (2) ГК РФ).
Производитель, без предварительного уведомления, оставляет за собой право на внесение изменений в дизайн, конструкцию и/или комплектацию. Актуальную информацию о товаре можно сверить на сайте производителя.