|
|
Используется для прохода дымохода через крышу здания.
Крышная разделка угловая (f29) | |||||||
Диаметр | d | H | h | A | B | c | Масса 0,5 мм |
160 | 170 | 216 | 120 | 500 | 630 | 100 | 1.69 |
200 | 210 | 232 | 120 | 550 | 690 | 100 | 2.03 |
210 | 220 | 236 | 120 | 570 | 710 | 100 | 2.15 |
220 | 230 | 239 | 120 | 580 | 720 | 100 | 2.22 |
250 | 260 | 251 | 120 | 615 | 770 | 100 | 2.51 |
280 | 290 | 263 | 120 | 660 | 820 | 100 | 2.84 |
300 | 310 | 270 | 120 | 680 | 850 | 100 | 3.03 |
350 | 360 | 327 | 150 | 870 | 1070 | 150 | 4.72 |
400 | 410 | 346 | 150 | 940 | 1150 | 150 | 5.45 |
Видео-описание элемента крышная разделка угловая
Внимание! Информация на данном интернет ресурсе носит исключительно информационный характер, не является публичной офертой (Статья 437 (2) ГК РФ).
Производитель, без предварительного уведомления, оставляет за собой право на внесение изменений в дизайн, конструкцию и/или комплектацию. Актуальную информацию о товаре можно сверить на сайте производителя.