|
|
Используется для прохода дымохода через крышу здания.
Крышная разделка прямая (f28) | ||||||
Диаметр | d | H | A | B | c | Масса 0,5 мм |
200 | 210 | 183 | 520 | 520 | 100 | 1.47 |
210 | 220 | 186 | 540 | 540 | 100 | 1.57 |
220 | 230 | 188 | 550 | 550 | 100 | 1.63 |
250 | 260 | 195 | 580 | 580 | 100 | 1.8 |
280 | 290 | 203 | 620 | 620 | 100 | 2.03 |
300 | 310 | 207 | 640 | 640 | 100 | 2.15 |
350 | 360 | 251 | 820 | 820 | 150 | 3.41 |
400 | 410 | 263 | 880 | 880 | 150 | 3.89 |
Видео-описание элемента крышная разделка прямая
Внимание! Информация на данном интернет ресурсе носит исключительно информационный характер, не является публичной офертой (Статья 437 (2) ГК РФ).
Производитель, без предварительного уведомления, оставляет за собой право на внесение изменений в дизайн, конструкцию и/или комплектацию. Актуальную информацию о товаре можно сверить на сайте производителя.