|
|
|
Используется в качестве завершающего элемента дымохода.
| Конус (f26) | |||
| d | D | H | Масса 0,5 |
| 80 | 160 | 215 | 0.52 |
| 100 | 200 | 215 | 0.65 |
| 110 | 200 | 215 | 0.68 |
| 115 | 200 | 215 | 0.70 |
| 120 | 200 | 215 | 0.71 |
| 130 | 200 | 215 | 0.74 |
| 135 | 200 | 215 | 0.77 |
| 140 | 210 | 215 | 0.79 |
| 150 | 210 | 215 | 0.86 |
| 150 | 250 | 215 | 0.90 |
| 160 | 250 | 215 | 0.97 |
| 180 | 280 | 215 | 1.05 |
| 200 | 280 | 215 | 1.10 |
| 220 | 300 | 230 | 1.19 |
| 250 | 350 | 230 | 1.38 |
| 300 | 400 | 230 | 1.63 |
Внимание! Информация на данном интернет ресурсе носит исключительно информационный характер, не является публичной офертой (Статья 437 (2) ГК РФ).
Производитель, без предварительного уведомления, оставляет за собой право на внесение изменений в дизайн, конструкцию и/или комплектацию. Актуальную информацию о товаре можно сверить на сайте производителя.