|
|
Используется для изменения направления дымового канала.
Сэндвич-колено 90° (f42) | |||||
d | D | H | L | Масса 0,5х0,5 | Масса 0,8х0,5 |
80 | 160 | 215 | 160 | 1.79 | - |
100 | 200 | 225 | 180 | 2.62 | 3.18 |
110 | 200 | 225 | 180 | 2.59 | 3.19 |
115 | 200 | 225 | 180 | 2.56 | 3.2 |
120 | 200 | 225 | 180 | 2.52 | 3.21 |
130 | 200 | 225 | 180 | 2.48 | 3.25 |
135 | 200 | 225 | 180 | 2.48 | - |
140 | 210 | 274 | 219 | 3.1 | - |
150 | 210 | 274 | 219 | 3.01 | 5.05 |
150 | 250 | 275 | 220 | 4.08 | 5.02 |
160 | 250 | 275 | 220 | 3.99 | 6.45 |
180 | 280 | 306 | 251 | 5.21 | 6.34 |
200 | 280 | 306 | 251 | 4.97 | 5.95 |
220 | 300 | 307 | 251 | 5.37 | - |
250 | 350 | 307 | 252 | 6.79 | 8.5 |
300 | 400 | 344 | 291 | 8.8 | 10.64 |
Видео-описание элемента сэндвич-колено 90°
Внимание! Информация на данном интернет ресурсе носит исключительно информационный характер, не является публичной офертой (Статья 437 (2) ГК РФ).
Производитель, без предварительного уведомления, оставляет за собой право на внесение изменений в дизайн, конструкцию и/или комплектацию. Актуальную информацию о товаре можно сверить на сайте производителя.